| Тип крепления | Подвес на трос / регулируемый кронштейн | 
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 150 | 
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 | 
| Световой поток, лм, не менее | 21900 | 
| Световая отдача, лм/Вт, не менее | 146 | 
| Напряжение сетевого питания, частота | 120 – 270 В, 50/60 Гц | 
| Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях по ГОСТ 17677 | 60 / 90 / 120 град | 
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677 | Прямого света | 
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Ограниченное | 
| Цветовая температура, К | 3000 (ТБ), 4000 (НБ), 5000 (ХБ) | 
| Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 80 | 
| Рабочий диапазон температур по ГОСТ 15150 | У1 (от -30 до +60°С) | 
| Степень защиты согласно ДСТУ IEC 60598-1 
оболочки светильникасветоизлучающих модулей | 
 | 
| Вес без упаковки, кг | 3,5 | 
| Вес с упаковкой, кг |  | 
  
| Соответствие стандартам | ІЕС 60598-1, ІЕС 60598-2-3, EN 55015, ІЕС 61000-3-2, ІЕС 61000-3-3, ІЕС 61547 |