| LVM 10L | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | LVM 10L |
| Размеры видеомодуля, мм | 640 x 640 х 109/121 |
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 10 000 |
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм | 10 |
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 10 |
| Информационная емкость видеомодуля, pixel | 64 х 64 |
| Количество светодиодов в точке | 1 (RGB: 3 в 1) |
| Тип и производитель светодиодов | SMD type, 3535, EKTA Selected |
| Обработка цвета, бит | 16 |
| Количество цветов | до 281 трлн. (48 бит) |
| Видимый угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 140° / 120° |
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 6250 |
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 5000 |
| Частота регенерации, Гц | 3840 |
| Сканирование | 1/8 |
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет 24/7) |
| Степень защиты и условия эксплуатации | IP65/IP44; от -30° С до +40° С, влажность до 98% (25°С); |
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 110 - 253 В; 50 - 60 Гц |
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 400 В +10% / -20%; 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт/м² - средняя - максимальная - при калиброванной яркости 3000 кд/м² и Т=6500°К |
300 730 - |
| Вес модуля, не более, кг | 15,1 |
| Вес экрана, не более, кг/м² | 37 |
| LVM 6L | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | LVM 6L |
| Размеры видеомодуля, мм | 640 x 640 х 108/119 |
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 22 500 |
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм | 6,67 |
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 6,5 |
| Информационная емкость видеомодуля, pixel | 96 х 96 |
| Количество светодиодов в точке | 1 (RGB: 3 в 1) |
| Тип и производитель светодиодов | SMD type, 2727, EKTA Selected |
| Обработка цвета, бит | 16 |
| Количество цветов | до 281 трлн. (48 бит) |
| Видимый угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 140° / 120° |
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 6250 |
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 5000 |
| Частота регенерации, Гц | 3840 |
| Сканирование | 1/8 |
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет 24/7) |
| Степень защиты и условия эксплуатации | IP65/IP44; от -30° С до +40° С, влажность до 98% (25°С); |
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 110 - 253 В; 50 - 60 Гц |
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 400 В +10% / -20%; 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт/м² - средняя - максимальная - при калиброванной яркости 3000 кд/м² и Т=6500°К |
300 730 - |
| Вес модуля, не более, кг | 15,5 |
| Вес экрана, не более, кг/м² | 38 |
Уличный светодиодный светильник СДВ 03-18-52
| Основные параметры и характеристики | |
|---|---|
| Тип крепления | Консольный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Номинальный световой поток, лм, не менее | 7600 |
| Номинальная световая отдача, лм/Вт, не менее | 146 |
| Напряжение сетевого питания, частота | 120 – 290 В, 50/60 Гц |
Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях по ГОСТ 17677:
|
Широкая, полуширокая Специальная |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677 | Прямого света |
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Полностью ограниченное |
| Цветовая температура, К | 3000 К, 4000 К, 5000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 75 |
| Рабочий диапазон температур по ГОСТ 15150 | У1 (от - 40 до + 45°С) |
Степень защиты согласно ДСТУ IEC 60598-1
|
IP23 ІР67 |
| Посадочный диаметр, мм | 42 - 52 |
| Вес без упаковки, кг | 2,7 |
| Вес с упаковкой, кг | 3,1 |
| Соответствие стандартам | ІЕС 60598-1, ІЕС 60598-2-3, EN 55015, ІЕС 61000-3-2, ІЕС 61000-3-3, ІЕС 61547 |
Уличный светодиодный светильник СДВ 03-14-24
Уличный светодиодный светильник СДВ 03-14-24
| Основные параметры и характеристики | |
|---|---|
| Тип крепления | Консольный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,92 |
| Номинальный световой поток, лм, не менее | 2900 |
| Номинальная световая отдача, лм/Вт, не менее | 120 |
| Напряжение сетевого питания, частота | 150 – 270 В, 50/60 Гц |
Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях по ГОСТ 17677:
|
Широкая Полуширокая |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677 | Прямого света |
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Полностью ограниченное |
| Цветовая температура, К | 4000 (НБ) или ≥ 5000 (ХБ) |
| Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 70 |
| Рабочий диапазон температур по ГОСТ 15150 | У1 (от - 40 до + 45°С) |
Степень защиты согласно ДСТУ IEC 60598-1
|
IP23 ІР66 |
| Посадочный диаметр, мм | 48-52 |
| Соответствие стандартам | ІЕС 60598-1, ІЕС 60598-2-3, CISPR 15, ІЕС 61000-3-2, ІЕС 61000-3-3, ІЕС 61547 |









