Модель iLVM 2C-P для помещений серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА.
| iLVM 2C-P | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | iLVM 2C-P |
| Размеры видеомодуля, мм | 386,4 x 386,4 х 85 |
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 139 230 |
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм | 2,68 |
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 2,5 |
| Информационная емкость видеомодуля, pixel | 144 х 144 |
| Количество светодиодов в точке | 1 (RGB: 3 в 1) |
| Тип и производитель светодиодов | SMD, 1515, Nationstar |
| Обработка цвета, бит | 16 |
| Количество цветов | до 281 трлн. (48 бит) |
| Видимый угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 150° / 150° |
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 1500 - 1850 |
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 1200 - 1500 |
| Частота регенерации, Гц | 7680 |
| Сканирование | 1/12 |
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет) |
| Условия эксплуатации | от +1 °С до +40 °С, влажность до 80% |
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 110 - 253 В; 50 - 60 Гц |
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 400 В +10% / -20%; 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт/м² - средняя - максимальная - при калиброванной яркости и Т=6500°К |
300 900 - |
| Вес модуля, не более, кг | 4,6 |
| Вес экрана, не более, кг/м² | 30,9 |